Kohlenhydrattabelle II von LCHF Deutschland

Kohlenhydrattabelle II von LCHF Deutschland, ermittelt mit FDDB
Die Kohlenhydrattabelle II listet die Nahrungskategorien Fisch und Meeresfrüchte, Milchprodukte, Fette und Öle, Obst, Nüsse und Kerne sowie Getränke. Die Kohlenhydrattabelle I findest du hier.
FISCH UND MEERESFRÜCHTE
Je 100 Gramm Lebensmittel | Fett | Kohlenhydrate | Protein |
Aal | 26,0 | 0,0 | 15,0 |
Alaska-Seelachs | 0,6 | 0,1 | 17,0 |
Barsch | 3,6 | 0,0 | 19,6 |
Brasse | 4,8 | 0,0 | 19,4 |
Dorade | 5,2 | 0,0 | 16,7 |
Felchen | 2,8 | 0,0 | 21,0 |
Forelle | 2,7 | 0,0 | 19,5 |
Hecht | 0,9 | 0,0 | 18,4 |
Heilbutt | 2,3 | 0,0 | 20,1 |
Hering | 15,0 | 0,0 | 18,0 |
Hummer | 1,5 | 0,3 | 18,8 |
Kabeljau | 0,8 | 0,0 | 18,0 |
Karpfen | 4,2 | 0,0 | 21,3 |
Lachs | 11,2 | 0,0 | 19,9 |
Makrele, geräuchert | 29,2 | 0,0 | 18,9 |
Matjes | 22,6 | 0,0 | 16,0 |
Rotbarsch | 3,0 | 0,0 | 18,2 |
Seelachs (Köhler) | 0,6 | 0,0 | 18,3 |
Tintenfisch | 0,9 | 0,0 | 16,1 |
Zander | 0,7 | 0,0 | 20,0 |
MILCHPRODUKTE
Je 100 Gramm Lebensmittel | Fett | Kohlenhydrate | Protein |
Crème fraîche | 30,0 | 3,0 | 2,5 |
Crème double | 42,0 | 2,9 | 2,2 |
Joghurt 10%, griechisch | 10,0 | 4,2 | 6,8 |
Saure Sahne | 10,0 | 4,0 | 3,0 |
Schlagsahne 30% | 30,0 | 3,2 | 2,4 |
Schlagsahne 40% | 40,0 | 3,0 | 2,1 |
Schmand | 24,0 | 3,4 | 2,7 |
» Frischkäse und Speisequark
Je 100 Gramm Lebensmittel | Fett | Kohlenhydrate | Protein |
Doppelrahmfrischkäse | 25,0 | 3,0 | 5,0 |
Körniger Frischkäse | 4,6 | 2,7 | 12,2 |
Mascarpone (Mibell) | 40,0 | 2,1 | 4,2 |
Speisequark 40% | 11,4 | 2,6 | 11,1 |
» Käse
Je 100 Gramm Lebensmittel | Fett | Kohlenhydrate | Protein |
Appenzeller 50% | 32,0 | 0,1 | 24,0 |
Bavaria Blue | 43,8 | 0,3 | 12,0 |
Bergkäse 50% | 33,0 | 0,0 | 26,0 |
Brie 60% | 32,5 | 1,0 | 17,0 |
Butterkäse 60% | 33,0 | 0,0 | 15,0 |
Camenbert 70% | 40,0 | 0,0 | 14,0 |
Chaumes | 33,0 | 1,0 | 16,0 |
Cheddar 48% | 33,1 | 1,3 | 24,9 |
Emmentaler 45% | 31,4 | 0,0 | 29,0 |
Esrom 45% | 25,0 | 0,0 | 24,0 |
Feta 45% | 22,0 | 1,0 | 21,0 |
Gouda 48% | 27,0 | 0,3 | 23,0 |
Gruyere | 32,0 | 0,0 | 27,0 |
Gorgonzola 50% | 30,0 | 0,4 | 20,0 |
Limburger 40% | 19,7 | 0,0 | 23,0 |
Maasdamer 45% | 27,0 | 0,1 | 26,0 |
Manchego | 25,0 | 0,0 | 25,0 |
Mozzarella 45% | 18,5 | 1,5 | 18,0 |
Parmesan 35% | 25,8 | 0,0 | 35,6 |
Romadur 50% | 26,0 | 0,0 | 21,0 |
Roquefort 45% | 30,6 | 2,0 | 21,5 |
Tilsiter 45% | 26,0 | 0,1 | 25,0 |
Ziegenweichkäse | 25,0 | 0,5 | 18,0 |
Ziegenschnittkäse | 29,8 | 2,5 | 21,5 |
FETTE UND ÖLE
» Tierische Fette
Je 100 Gramm Lebensmittel | Fett | Kohlenhydrate | Protein |
Butter | 82,5 | 0,7 | 0,7 |
Buterschmalz | 99,0 | 0,0 | 0,0 |
Gänseschmalz | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Ghee | 99,7 | 0,0 | 0,0 |
Schweineschmalz | 99,7 | 0,1 | 0,1 |
» Pflanzliche Öle
Je 100 Gramm Lebensmittel | Fett | Kohlenhydrate | Protein |
Kokosöl | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
Leinöl | 92,7 | 0,0 | 0,0 |
Olivenöl | 91,0 | 0,0 | 0,0 |
OBST, NÜSSE UND SAMEN / Kohlenhydrattabelle II
» Obst
Je 100 Gramm Lebensmittel | Fett | Kohlenhydrate | Protein |
Avocado (Hass) | 23,5 | 0,4 | 1,9 |
Blaubeeren | 0,6 | 7,4 | 0,6 |
Brombeeren | 1,0 | 6,2 | 1,2 |
Erdbeeren | 0,4 | 5,4 | 0,8 |
Himbeeren | 0,3 | 4,8 | 1,3 |
Johannisbeeren, rot | 0,2 | 4,8 | 1,1 |
Rhabarber | 0,1 | 1,3 | 0,6 |
Limette | 0,2 | 1,9 | 0,7 |
Zitrone | 0,6 | 1,9 | 0,7 |
» Nüsse und Samen
Je 100 Gramm Lebensmittel | Fett | Kohlenhydrate | Protein |
Kokosnuss | 36,5 | 4,8 | 4,6 |
Leinsamen, ganz | 30,9 | 0,0 | 24,0 |
Macadamia, natur | 78,1 | 4,5 | 9,6 |
Mandeln | 54,0 | 3,7 | 19,9 |
Mohnsamen | 42,2 | 4,2 | 23,8 |
Paranüsse | 67,0 | 3,6 | 14,0 |
Pecankerne | 71,2 | 3,9 | 14,0 |
Walnüsse | 69,1 | 6,0 | 14,4 |
GETRÄNKE / Kohlenhydrattabelle II
» Wein und Sekt
Nährwertermittlung für Wein und Sekt: Systembolaget.se
Je 100 ml Flüssigkeit | Fett | Kohlenhydrate | Protein |
Sekt (Piper-Heidsieck Brut) | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
Rotwein (Lindemans Bin 45, Cabernet Sauvignon, 2021) | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
Weißwein (Lindemans Chardonnay, 2021) | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
» Spirituosen
Je 100 ml Flüssigkeit | Fett | Kohlenhydrate | Protein |
Aquavit | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Gin | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Grappa | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Obstbrand | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
Systembolaget.se | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Wodka | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Alle in dieser Kohlenhydarttabelle II enthaltenen Angaben wurden sorgfältig recherchiert und geprüft. Für die Richtigkeit und Aktualität kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.
Sollten dir falsche Angaben auffallen, freuen wir uns über eine Mitteilung von dir – vielen Dank.
Margret Ache und Iris Jansen www.LCHF-Deutschland.de und LCHF Deutschland Akademie, LCHF Kongress, LCHF Magazin, Facebook und YouTube