Home / Kohlenhydrattabellen  / Kohlenhydrattabelle I von LCHF Deutschland

Kohlenhydrattabelle I von LCHF Deutschland

Kohlenhydrattabelle I von LCHF Deutschland

Kohlenhydrattabelle I von LCHF Deutschland, ermittelt mit FDDB

Die Kohlenhydrattabelle I listet die Nahrungskategorien Gemüse, Salat, Kohl und Kräuter sowie Fleisch, Geflügel und Eier übersichtlich auf.

Die Kohlenhydrattabelle II findest du hier.  Dort sind die Nahrungskategorien Fisch und Meeresfrüchte, Milchprodukte, Fette und Öle, Obst, Nüsse und Kerne sowie Getränke gelistet.

Um dir den Einkauf zu erleichtern, drucke dir bitte den Wochenplan mit Einkaufsliste aus. Hilfreich ist es auch, einen Flyer deiner Ernährungsform in der Tasche zu haben. Wir stellen dir den LCHF und Keto-Flyer zur Verfügung.

Du möchtest in einem Buchshop bummeln, der sich auf die Themen Gesundheit und Ernährung spezialisiert hat? Prima, dann besuche diesen Shop. Dort kannst du auch für kleines Geld folgende Etageren von LCHF Deutschland in Posterqaulität downloaden: Lebensmittel, Eiweiß und Fett.

 

LCHF-Lebensmitteletagere

 

Um dir den Überblick für regionales und saisonales Gemüse und Obst einfacher zu machen, haben wir die Marktstände Frühling, Sommer, Herbst und Winter, die du ebenfalls in Posterqualität downloaden kannst.

Markstand Sommer

Marktstand Sommer

GEMÜSE, SALAT UND KOHL / Kohlenhydrattabelle I

 

Kohlenhydrattabelle I

Je 100 Gramm Lebensmittel Fett Kohlenhydrate Protein
Artischocke 0,1 2,6 2,4
Aubergine 0,2 2,5 1,2
Austernpilze 0,2 0,0 2,4
Bataviasalat 0,0 2,0 1,0
Blattsalat 0,0 2,0 1,3
Blumenkohl, gekocht 0,3 2,0 2,0
Blumenkohl, roh 0,3 2,3 2,5
Bohnen, gekocht 0,2 5,0 2,4
Brokkoli, gekocht 0,2 2,0 2,9
Brokkoli, roh 0,2 2,7 3,8
Brunnenkresse 0,3 2,0 1,6
Busch-,Stangenbohnen 0,2 3,2 2,4
Champignons, frisch 0,2 o,6 2,7
Cherrytomaten 0,1 2,8 0,8
Chinakohl 0,3 1,2 1,1
Chicorée 0,2 2,4 1,2
Chilischote 0,4 8,8 1,9
Eichblattsalat 0,3 1,0 1,0
Eisbergsalat 0,2 1,6 1,0
Endivien 0,2 1,2 1,8
Feldsalat 0,4 0,7 1,9
Fenchel, frisch 0,2 2,8 1,3
Fenchel, gegart 0,3 2,2 2,0
Grünkohl 0,9 2,5 4,3
Knoblauch 0,1 28,4 6,1
Knollensellerie 0,2 1,6 1,5
Kopfsalat 0,2 1,1 1,2
Kohlrabi 0,2 3,7 1,9
Kräuterseitling 0,1 3,3 4,4
Lollo biondo 0,2 1,0 1,3
Lollo rosso 0,3 2,8 1,3
Mangold 0,3 0,7 2,1
Paprika, gelb 0,3 4,9 1,2
Paprika, grün 0,2 2,9 1,1
Paprika, rot 0,3 6,0 1,0
Peperoni 0,5 2,9 1,2
Pfifferlinge 0,5 0,2 1,6
Porree 0,3 3,3 2,1
Radiccio 0,2 1,5 1,2
Radieschen 0,1 2,1 1,1
Rettich 0,2 2,4 1,1
Romanesco 0,5 2,2 2,9
Rosenkohl 1,3 2,4 3,8
Rotkohl, frisch 0,2 3,5 1,5
Rucola 0,7 2,1 2,6
Salatgurke 0,2 1,8 0,6
Sauerkraut 0,3 0,8 1,5
Schalotten 0,2 3,3 1,5
Schwarzwurzeln, frisch 0,4 2,0 1,3
Sellerieknolle 0,3 2,3 1,6
Spargel grün 0,1 2,0 2,0
Spargel, weiß 0,1 1,8 1,8
Spinat, frisch 0,4 1,4 2,9
Staudensellerie 0,2 2,2 1,2
Steckrüben 0,2 5,0 1,2
Steinpilze 0,4 0,5 3,6
Tomaten 0,2 2,6 1,0
Topinambur 0,4 4,0 2,4
Weißkohl 0,2 4,2 1,4
Wirsing 0,3 2,9 2,8
Zucchini 0,2 2,2 1,6

  KRÄUTER

Kohlenhydrattabelle I

 

Je 100 Gramm Lebensmittel Fett Kohlenhydrate Protein
Basilikum 0,8 5,1 3,1
Brunnenkresse 0,3 2,0 1,6
Dill 1,0 8,0 4,0
Petersilie 0,4 7,4 4,4
Pfefferminze 0,7 5,3 3,8
Rosmarin 2,5 7,7 0,8
Schnittlauch 0,7 1,6 3,6
Thymian 1,2 7,4 1,5
Zitronenmelisse 0,8 5,0 3,5

FLEISCH, GEFLÜGEL, EIER / Kohlenhydrattabelle I

 

» Kalbfleisch

 

Je 100 Gramm Lebensmittel Fett Kohlenhydrate  Protein
Brust (Querrippe) 14,2 0,0 18,4
Filet 3,3 0,0 20,0
Haxe 2,0 0,0 22,0
Kotelett 7,8 0,0 19,1
Leber 4,1 4,1 19,2
Niere 4,9 1,0 15,9
Schnitzel 3,1 0,0 21,0
Schulter 3,7 0,0 25,5
Zunge 0,9 0,9 17,1

» Lammfleisch

 

Je 100 Gramm Lebensmittel Fett Kohlenhydrate  Protein
Filet 3,4 0,0 20,4
Keule 18,0 0,0 18,0
Kotelett 18,3 0,0 24,9
Schulter 8,0 0,0 19,0

» Rindfleisch

 

Je 100 Gramm Lebensmittel Fett Kohlenhydrate  Protein
Filet 4,8 0,0 29,5
Gehacktes 14,0 0,1 20,5
Herz 3,9 0,1 17,7
Hohe Rippe 8,1 0,0 20,2
Kamm 9,0 0,0 26,0
Keule 3,0 0,0 22,0
Leber 3,5 5,1 20,4
Niere 5,1 0,9 16,6
Roastbeef 4,5 0,0 22,4
Steak 3,0 0,0 20,0
Tatar 3,0 0,0 21,4
Zunge, gekocht 15,0 0,5 15,0

» Schweinefleisch

 

Je 100 Gramm Lebensmittel Fett Kohlenhydrate  Protein
Backe, gegart 25,2 0,0 23,9
Bauch 29,9 0,0 17,8
Eisbein 12,0 0,0 20,0
Filet 2,0 0,0 22,0
Kassler 11,0 0,5 17,0
Kotelett 5,0 0,0 22,0
Leber 4,9 1,0 21,0
Mett 22,5 0,0 19,0
Schnitzel 1,9 0,0 22,2
Schulter 17,0 0,0 17,0

» Wild und sonstiges Fleisch

 

Je 100 Gramm Lebensmittel Fett Kohlenhydrate  Protein
Hasenkeule 3,0 0,0 22,0
Hirschsteak 1,6 0,4 20,6
Pferdefleisch 3,0 0,4 21,4
Rehkeule 1,2 0,0 21,4
Rehrücken 3,0 0,0 24,0
Wildkaninchen 2,3 0,0 29,7
Wildschwein 3,4 0,0 19,5
Ziegenfleisch 7,0 0,0 18,0

» Geflügel und Wildgeflügel

 

Je 100 Gramm Lebensmittel Fett Kohlenhydrate  Protein
Entenbrust 17,0 0,0 18,0
Fasanenbrust 2,0 0,0 23,9
Gänsefleisch 16,2 0,0 27,0
Gänsekeule 17,5 0,0 13,5
Hähnchenkeule 14,0 0,4 17,0
Putenoberkeule 8,0 0,0 19,0
Straußenfleisch 2,0 0,0 26,9

» Eier

Platz 1 bei den Artikeln: Eierfasten

Je 100 Gramm Lebensmittel Fett Kohlenhydrate Protein
Ei 11,0 0,6 13,0
Eigelb 31,9 0,3 16,1
Eiweiß 0,0 0,7 11,1

 

Alle in dieser Kohlenhydrattabelle I enthaltenen Angaben wurden sorgfältig recherchiert und geprüft. Für die Richtigkeit und Aktualität kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.

Sollten dir falsche Angaben auffallen, freuen wir uns über eine Mitteilung von dir – vielen Dank.

 

Margret Ache und Iris Jansen www.LCHF-Deutschland.de und LCHF Deutschland AkademieLCHF KongressLCHF MagazinFacebook und YouTube

 

Jubiläumsmonat 10 Jahre LCHF Deutschland

Print Friendly, PDF & Email

info@lchf-deutschland.de

Gründerin von LCHF Deutschland und der LCHF Deutschland Akademie

Review overview
3 COMMENTS
  • Avatar
    Marta Seelig-Krug 15. Juni 2022

    Vielen Dank für die tolle Tabelle.
    Ich habe einen kleinen „Fehler“ entdeckt ist 2x enthalten mit unterschiedlichen Werten.
    Herzliche Grüße Marta

  • Avatar
    Marta Seelig-Krug 15. Juni 2022

    Edit: Spinat ist 2x enthalten

Kommentieren